| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
نیمه اول
کارت زرد
Sean McLoughlin(Blackburn Rovers)
کارت زرد
Harry Pickering(Blackburn Rovers)
کارت زرد
Scott Wharton(Blackburn Rovers)
نیمه دوم
تعویض
Mathias Joergensen(Blackburn Rovers)
تعویض
Yuri Ribeiro(Blackburn Rovers)
کارت زرد
Ousmane Diakite(West Bromwich Albion)
تعویض
Daryl Dike(West Bromwich Albion)
تعویض
Oladapo Afolayan(Blackburn Rovers)
کارت زرد
Daryl Dike(West Bromwich Albion)