| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۳۱ | ۶۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۲۱ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۶ | +۱۷ | ۵۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۴ | ۵۰ | |
| ۵ | ۳۶ | ۰ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۶ | -۴ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۶ | -۱۱ | ۴۱ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۷ | ۳۸ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۳۱ | ۶۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۲۱ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۶ | +۱۷ | ۵۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۴ | ۵۰ | |
| ۵ | ۳۶ | ۰ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۶ | -۴ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۶ | -۱۱ | ۴۱ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۷ | ۳۸ |
نیمه اول
کارت زرد
Aaron Quigg(Stranraer)
گل
Aidan Smith(Annan Athletic)
کارت زرد
Wullie Gibson(Annan Athletic)
نیمه دوم
کارت زرد
Josh Dixon(Annan Athletic)
تعویض
Daniel McManus(Stranraer)
تعویض
Ronan Hughes(Stranraer)
تعویض
Lewis Hunter(Stranraer)
تعویض
Josiah Sowa(Annan Athletic)
کارت زرد
Keith Watson(Annan Athletic)
تعویض
Edin Lynch(Stranraer)
کارت زرد
Lewis Reid(Stranraer)
تعویض
Charlie Maxwell(Annan Athletic)
تعویض
Paul McGowan(Annan Athletic)
کارت زرد
Edin Lynch(Stranraer)
Aidan Smith — گل
۳۸'·فلش