| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۲ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۱۳ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۹ | ۳۹ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۶ | ۳۸ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۲ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۱۳ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۹ | ۳۹ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۶ | ۳۸ |
نیمه اول
گل
Tony Watt(Partick Thistle)
نیمه دوم
تعویض
Cammy Logan(Partick Thistle)
تعویض
Gary Mackay-Steven(Partick Thistle)
تعویض
Tsoanelo Letsosa(Partick Thistle)
تعویض
Fraser Taylor(Partick Thistle)
گل
Michael Ruth(Queen's Park)
کارت زرد
Ricki Lamie(Queen's Park)
تعویض
Ricco Diack(Partick Thistle)
تعویض
Tyrece McDonnell(Queen's Park)
Michael Ruth — گل
۶۴'·فلش
Tony Watt — گل
۲۵'·فلش