| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۲ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۱۳ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۹ | ۳۹ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۶ | ۳۸ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۲ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۱۳ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۹ | ۳۹ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۶ | ۳۸ |
نیمه اول
کارت زرد
Rory MacLeod(Dunfermline Athletic)
نیمه دوم
تعویض
Aaron Muirhead(Arbroath)
تعویض
Findlay Marshall(Arbroath)
تعویض
Ryan Dow(Arbroath)
کارت زرد
Jack Wilkie(Arbroath)
تعویض
Gavin Reilly(Arbroath)
تعویض
David Gold(Arbroath)
تعویض
Jack Quinn(Dunfermline Athletic)
تعویض
Jay Haughey(Dunfermline Athletic)
تعویض
Nurudeen Abdulai(Dunfermline Athletic)