| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۲ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۱۳ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۹ | ۳۹ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۶ | ۳۸ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۲ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۱۳ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۹ | ۳۹ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۶ | ۳۸ |
نیمه دوم
کارت زرد
Aaron Muirhead(Arbroath)
تعویض
Craig Watson(Arbroath)
تعویض
Scott Robinson(Arbroath)
تعویض
Kyle Turner(Partick Thistle)
تعویض
Fraser Taylor(Partick Thistle)
تعویض
Ricco Diack(Partick Thistle)
تعویض
Luke McBeth(Partick Thistle)
تعویض
Dapo Mebude(Arbroath)
تعویض
Victor Enem(Arbroath)
تعویض
Matthew Falconer(Partick Thistle)
تعویض
Lewis Gillie(Arbroath)