| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۲ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۱۳ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۹ | ۳۹ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۶ | ۳۸ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۲ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۱۳ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۹ | ۳۹ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۶ | ۳۸ |
نیمه اول
کارت زرد
Scott Martin(Queen's Park)
نیمه دوم
تعویض
Fergus Owens(Greenock Morton)
تعویض
Roddy MacGregor(Queen's Park)
تعویض
Henry Fieldson(Queen's Park)
تعویض
Liam McLeish(Queen's Park)
تعویض
Zak Delaney(Greenock Morton)
تعویض
Alister Crawford(Greenock Morton)
تعویض
Aaron Comrie(Greenock Morton)