| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۲ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۱۳ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۹ | ۳۹ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۶ | ۳۸ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۲ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۱۳ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۹ | ۳۹ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۶ | ۳۸ |
نیمه دوم
کارت زرد
Jack Baird(St. Johnstone)
تعویض
Ricco Diack(Partick Thistle)
تعویض
Kyle Turner(Partick Thistle)
تعویض
Josh Fowler(St. Johnstone)
تعویض
Ethan Ingram(Partick Thistle)
کارت زرد
Lee Ashcroft(Partick Thistle)
کارت زرد
Ruari Paton(St. Johnstone)