| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۰ | ۷۱ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۲ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۳ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۴ | +۸ | ۵۴ | |
| ۶ | ۳۴ | +۳ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۸ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | -۱ | ۵۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۰ | ۷۱ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۲ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۳ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۴ | +۸ | ۵۴ | |
| ۶ | ۳۴ | +۳ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۸ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | -۱ | ۵۲ |
نیمه دوم
گل
Mateusz Szczepaniak(Pogon Grodzisk Mazowiecki)
گل
Maciej Gajos(Wieczysta Krakow)
گل
Stefan Feiertag(Wieczysta Krakow)
گل
Lucas Piazon(Wieczysta Krakow)
گل
Maciej Gajos(Wieczysta Krakow)
Maciej Gajos — گل
۸۲'·فلش
Lucas Piazon — گل
۷۶'·فلش
Stefan Feiertag — گل
۷۱'·فلش
Maciej Gajos — گل
۶۹'·فلش
Mateusz Szczepaniak — گل
۴۹'·فلش