| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۰ | ۷۱ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۲ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۳ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۴ | +۸ | ۵۴ | |
| ۶ | ۳۴ | +۳ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۸ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | -۱ | ۵۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۰ | ۷۱ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۲ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۳ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۴ | +۸ | ۵۴ | |
| ۶ | ۳۴ | +۳ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۸ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | -۱ | ۵۲ |
نیمه اول
گل
Konrad Andrzejczak(Polonia Bytom)
گل
Kamil Wojtyra(Polonia Bytom)
نیمه دوم
گل
Natan Dziegielewski(Wieczysta Krakow)
گل
Aleksandar Djermanovic(Wieczysta Krakow)
گل
Natan Dziegielewski(Wieczysta Krakow)
گل
Mikkel Maigaard(Wieczysta Krakow)
گل
Matej Matic(Polonia Bytom)
Matej Matic — گل
۸۷'·فلش
Mikkel Maigaard — گل
۸۵'·فلش
Natan Dziegielewski — گل
۶۵'·فلش
Aleksandar Djermanovic — گل
۶۲'·فلش
Natan Dziegielewski — گل
۵۲'·فلش
Kamil Wojtyra — گل
۳۷'·فلش
Konrad Andrzejczak — گل
۳۲'·فلش