| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۵۶ | ۸۴ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۶ | ۶۵ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۴ | ۵۹ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۹ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۳ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۵۲ | |
| ۸ | ۳۴ | +۴ | ۵۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۵۶ | ۸۴ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۶ | ۶۵ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۴ | ۵۹ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۹ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۳ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۵۲ | |
| ۸ | ۳۴ | +۴ | ۵۱ |
نیمه دوم
کارت زرد
Gibson Yah(FC Volendam)
تعویض
Alex Plat(FC Volendam)
تعویض
Benjamin Pauwels(FC Volendam)
کارت زرد
Nick Verschuren(FC Volendam)
تعویض
Juninho Bacuna(FC Volendam)
تعویض
Robert Muehren(FC Volendam)
تعویض
Aymen Sliti(Feyenoord)
تعویض
Jivayno Zinhagel(Feyenoord)
تعویض
Henk Veerman(FC Volendam)
کارت زرد
Mawouna Amevor(FC Volendam)
تعویض
Casper Tengstedt(Feyenoord)