| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
نیمه اول
کارت زرد
Sasa Lukic(Fulham)
تعویض
Samuel Chukwueze(Fulham)
نیمه دوم
تعویض
Joshua King(Fulham)
تعویض
Raul Jimenez(Fulham)
تعویض
Antonee Robinson(Fulham)
تعویض
Oscar Bobb(Fulham)