| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
نیمه اول
کارت زرد
Matty Cash(Aston Villa)
گل
Murillo(Aston Villa)
گل
Neco Williams(Nottingham Forest)
کارت زرد
Omari Hutchinson(Nottingham Forest)
نیمه دوم
کارت زرد
Murillo(Nottingham Forest)
تعویض
Chris Wood(Nottingham Forest)
کارت زرد
John McGinn(Aston Villa)
تعویض
Douglas Luiz(Aston Villa)
تعویض
Emiliano Buendia(Aston Villa)
تعویض
Ian Maatsen(Aston Villa)
تعویض
Nicolas Dominguez(Nottingham Forest)
تعویض
Tammy Abraham(Aston Villa)
تعویض
Ryan Yates(Nottingham Forest)
تعویض
Dan Ndoye(Nottingham Forest)
تعویض
Andres Garcia(Aston Villa)
Neco Williams — گل
۳۸'·فلش
Murillo — گل
۲۳'·فلش