| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۶ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۵ | ۵۶ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۴ | +۶ | ۵۰ | |
| ۶ | ۳۴ | +۵ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۴ | -۴ | ۴۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۶ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۵ | ۵۶ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۴ | +۶ | ۵۰ | |
| ۶ | ۳۴ | +۵ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۴ | -۴ | ۴۶ |
نیمه اول
تعویض
Adam Radwanski(Zaglebie Lubin)
نیمه دوم
تعویض
Tomasz Makowski(Zaglebie Lubin)
تعویض
Levente Szabo(Zaglebie Lubin)
کارت زرد
Attila Szalai(Pogon Szczecin)
تعویض
Kamil Grosicki(Pogon Szczecin)
تعویض
Hussein Ali(Pogon Szczecin)
کارت زرد
Levente Szabo(Zaglebie Lubin)
تعویض
Jakub Sypek(Zaglebie Lubin)
گل
Hussein Ali(Pogon Szczecin)
تعویض
Leo Borges(Pogon Szczecin)
کارت زرد
Hussein Ali(Pogon Szczecin)
تعویض
Benjamin Mendy(Pogon Szczecin)
تعویض
Danijel Loncar(Pogon Szczecin)
کارت زرد
Valentin Cojocaru(Pogon Szczecin)
Hussein Ali — گل
۷۹'·فلش