| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۶ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۵ | ۵۶ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۴ | +۶ | ۵۰ | |
| ۶ | ۳۴ | +۵ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۴ | -۴ | ۴۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۶ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۵ | ۵۶ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۴ | +۶ | ۵۰ | |
| ۶ | ۳۴ | +۵ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۴ | -۴ | ۴۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Brahim Traore(Cracovia)
کارت زرد
Marcel Regula(Zaglebie Lubin)
کارت قرمز
Igor Orlikowski(Zaglebie Lubin)
تعویض
Jakub Kolan(Zaglebie Lubin)
نیمه دوم
تعویض
Martin Minchev(Cracovia)
کارت زرد
Amir Al-Ammari(Cracovia)
تعویض
Mateusz Praszelik(Cracovia)
تعویض
Tomasz Makowski(Zaglebie Lubin)
تعویض
Levente Szabo(Zaglebie Lubin)
تعویض
Dijon Kameri(Cracovia)
تعویض
Gabriel Charpentier(Cracovia)
تعویض
Mihael Mlinaric(Zaglebie Lubin)
کارت زرد
Mihael Mlinaric(Zaglebie Lubin)