| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۶ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۵ | ۵۶ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۴ | +۶ | ۵۰ | |
| ۶ | ۳۴ | +۵ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۴ | -۴ | ۴۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۶ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۵ | ۵۶ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۴ | +۶ | ۵۰ | |
| ۶ | ۳۴ | +۵ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۴ | -۴ | ۴۶ |
نیمه اول
گل
Bujar Pllana(Lechia Gdansk)
گل
Paul Mukairu(Pogon Szczecin)
کارت زرد
Matus Vojtko(Lechia Gdansk)
نیمه دوم
گل
Tomasz Neugebauer(Lechia Gdansk)
تعویض
Karol Angielski(Pogon Szczecin)
تعویض
Kamil Grosicki(Pogon Szczecin)
تعویض
Jose Pozo(Pogon Szczecin)
تعویض
Dawid Kurminowski(Lechia Gdansk)
تعویض
Sam Greenwood(Pogon Szczecin)
تعویض
Bogdan Vyunnyk(Lechia Gdansk)
تعویض
Leonardo Koutris(Pogon Szczecin)
تعویض
Michal Glogowski(Lechia Gdansk)
Tomasz Neugebauer — گل
۵۴'·فلش
Paul Mukairu — گل
۳۷'·فلش
Bujar Pllana — گل
۱۱'·فلش