| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۵۴ | ۸۷ | |
| ۲ | ۳۸ | +۲۲ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۸ | +۲۸ | ۷۳ | |
| ۴ | ۳۸ | +۳۶ | ۷۱ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۸ | ۷۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۲۷ | ۶۹ | |
| ۷ | ۳۸ | +۱۵ | ۵۹ | |
| ۸ | ۳۸ | +۳ | ۵۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۵۴ | ۸۷ | |
| ۲ | ۳۸ | +۲۲ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۸ | +۲۸ | ۷۳ | |
| ۴ | ۳۸ | +۳۶ | ۷۱ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۸ | ۷۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۲۷ | ۶۹ | |
| ۷ | ۳۸ | +۱۵ | ۵۹ | |
| ۸ | ۳۸ | +۳ | ۵۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Amorim(Genoa)
نیمه دوم
تعویض
Caleb Ekuban(Genoa)
تعویض
Giacomo Raspadori(Atalanta)
تعویض
Isak Hien(Atalanta)
کارت زرد
Ederson(Atalanta)
تعویض
Junior Messias(Genoa)
تعویض
Ruslan Malinovsky(Genoa)
تعویض
Lazar Samardzic(Atalanta)
تعویض
Mario Pasalic(Atalanta)
کارت زرد
Nikola Krstovic(Atalanta)
تعویض
Yunus Musah(Atalanta)
تعویض
Aaron Martin Caricol(Genoa)
تعویض
Patrizio Masini(Genoa)