| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۵ | ۶۳ | |
| ۲ | ۲۶ | +۲۲ | ۵۱ | |
| ۳ | ۲۶ | +۱۹ | ۴۸ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۶ | ۴۶ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۴ | ۴۴ | |
| ۶ | ۲۶ | ۰ | ۳۸ | |
| ۷ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۸ | ۲۶ | -۱۱ | ۳۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۵ | ۶۳ | |
| ۲ | ۲۶ | +۲۲ | ۵۱ | |
| ۳ | ۲۶ | +۱۹ | ۴۸ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۶ | ۴۶ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۴ | ۴۴ | |
| ۶ | ۲۶ | ۰ | ۳۸ | |
| ۷ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۸ | ۲۶ | -۱۱ | ۳۳ |
نیمه اول
گل
Heber(Al Orooba)
گل
Fabio Lima(Al-Wasl)
گل
Siaka Sidibe(Al-Wasl)
Siaka Sidibe — گل
۴۳'·فلش
Fabio Lima — گل
۳۵'·فلش
Heber — گل
۳۲'·فلش