| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۵ | ۶۳ | |
| ۲ | ۲۶ | +۲۲ | ۵۱ | |
| ۳ | ۲۶ | +۱۹ | ۴۸ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۶ | ۴۶ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۴ | ۴۴ | |
| ۶ | ۲۶ | ۰ | ۳۸ | |
| ۷ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۸ | ۲۶ | -۱۱ | ۳۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۵ | ۶۳ | |
| ۲ | ۲۶ | +۲۲ | ۵۱ | |
| ۳ | ۲۶ | +۱۹ | ۴۸ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۶ | ۴۶ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۴ | ۴۴ | |
| ۶ | ۲۶ | ۰ | ۳۸ | |
| ۷ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۸ | ۲۶ | -۱۱ | ۳۳ |
نیمه دوم
گل
Kodjo Laba(Al-Ain)
گل
Matias Palacios(Al-Ain)
گل
Sekou Baba(Al-Ain)
Sekou Baba — گل
۶۴'·فلش
Matias Palacios — گل
۵۲'·فلش
Kodjo Laba — گل
۴۷'·فلش