| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | +۱۹ | ۱۸ | |
| ۲ | ۶ | -۳ | ۱۲ | |
| ۳ | ۶ | -۹ | ۲ | |
| ۴ | ۶ | -۷ | ۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | +۱۹ | ۱۸ | |
| ۲ | ۶ | -۳ | ۱۲ | |
| ۳ | ۶ | -۹ | ۲ | |
| ۴ | ۶ | -۷ | ۲ |
نیمه دوم
گل
Saqib Hanif(Myanmar)
گل
Than Paing(Myanmar)
گل
Shayak Dost(Pakistan)
Shayak Dost — گل
۹۱'·فلش
Than Paing — گل
۵۹'·فلش
Saqib Hanif — گل
۴۶'·فلش