| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | +۱۱ | ۱۵ | |
| ۲ | ۶ | +۴ | ۱۲ | |
| ۳ | ۶ | -۱ | ۹ | |
| ۴ | ۶ | -۱۴ | ۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | +۱۱ | ۱۵ | |
| ۲ | ۶ | +۴ | ۱۲ | |
| ۳ | ۶ | -۱ | ۹ | |
| ۴ | ۶ | -۱۴ | ۰ |
نیمه اول
گل
Suphanan Bureerat(Thailand)
نیمه دوم
گل
Rasul Charyyev(Turkmenistan)
گل
Manuel Bihr(Thailand)
Manuel Bihr — گل
۸۹'·فلش
Rasul Charyyev — گل
۶۰'·فلش
Suphanan Bureerat — گل
۱۵'·فلش