| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
نیمه اول
گل
Sagi Dror(Bnei Yehuda Tel Aviv)
گل
Ronen Peretz(Maccabi Kabilio Jaffa)
گل
Gil Itzhak(Maccabi Kabilio Jaffa)
نیمه دوم
گل
Golan Beni(Bnei Yehuda Tel Aviv)
گل
Mansour Badjie(Maccabi Kabilio Jaffa)
گل
Yuval Piven(Bnei Yehuda Tel Aviv)
گل
Gil Itzhak(Maccabi Kabilio Jaffa)
گل
Noam Gissin(Bnei Yehuda Tel Aviv)
Noam Gissin — گل
۸۶'·فلش
Gil Itzhak — گل
۸۴'·فلش
Yuval Piven — گل
۷۴'·فلش
Mansour Badjie — گل
۵۳'·فلش
Golan Beni — گل
۴۷'·فلش
Gil Itzhak — گل
۲۱'·فلش
Ronen Peretz — گل
۱۰'·فلش
Sagi Dror — گل
۱'·فلش