| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲ | +۱۷ | ۴۶ | |
| ۲ | ۲۲ | +۱۹ | ۴۳ | |
| ۳ | ۲۲ | +۱۸ | ۴۰ | |
| ۴ | ۲۲ | +۷ | ۳۷ | |
| ۵ | ۲۲ | +۱۷ | ۳۶ | |
| ۶ | ۲۲ | -۴ | ۲۹ | |
| ۷ | ۲۲ | -۱۰ | ۲۵ | |
| ۸ | ۲۲ | -۷ | ۲۴ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲ | +۱۷ | ۴۶ | |
| ۲ | ۲۲ | +۱۹ | ۴۳ | |
| ۳ | ۲۲ | +۱۸ | ۴۰ | |
| ۴ | ۲۲ | +۷ | ۳۷ | |
| ۵ | ۲۲ | +۱۷ | ۳۶ | |
| ۶ | ۲۲ | -۴ | ۲۹ | |
| ۷ | ۲۲ | -۱۰ | ۲۵ | |
| ۸ | ۲۲ | -۷ | ۲۴ |
نیمه اول
کارت زرد
Filip Kasa(Zilina)
نیمه دوم
تعویض
Nino Kukovec(DAC 1904 Dunajska Streda)
تعویض
Alioune Sylla(DAC 1904 Dunajska Streda)
تعویض
Nathan Udvaros(DAC 1904 Dunajska Streda)
کارت زرد
Matus Kmet(DAC 1904 Dunajska Streda)
کارت زرد
Xavier Adang(Zilina)
تعویض
Samuel Datko(Zilina)
تعویض
Lukas Julis(Zilina)
تعویض
Andrei Florea(Zilina)
تعویض
Filip Blazek(DAC 1904 Dunajska Streda)
تعویض
Frantisek Kosa(Zilina)
تعویض
Patrik Ilko(Zilina)