| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | +۸ | ۲۳ | |
| ۲ | ۱۰ | +۱۲ | ۱۹ | |
| ۳ | ۱۰ | +۲ | ۱۶ | |
| ۴ | ۱۰ | +۱ | ۱۲ | |
| ۵ | ۱۰ | -۱۰ | ۶ | |
| ۶ | ۱۰ | -۱۳ | ۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | +۸ | ۲۳ | |
| ۲ | ۱۰ | +۱۲ | ۱۹ | |
| ۳ | ۱۰ | +۲ | ۱۶ | |
| ۴ | ۱۰ | +۱ | ۱۲ | |
| ۵ | ۱۰ | -۱۰ | ۶ | |
| ۶ | ۱۰ | -۱۳ | ۳ |
نیمه اول
کارت زرد
Flavien Boyomo(کامرون)
نیمه دوم
تعویض
Danny Namaso(کامرون)
تعویض
Joyskim Dawa(کامرون)
تعویض
Nathan N'Goumou(کامرون)
تعویض
Nicolas Ngamaleu(کامرون)
تعویض
Ignatius Ganago(کامرون)
تعویض
Thando Langa(Eswatini)
تعویض
Philiso Newman(Eswatini)
تعویض
Felix Badenhorst(Eswatini)
تعویض
Gift Gamedze(Eswatini)