| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | +۶ | ۱۸ | |
| ۲ | ۱۰ | +۷ | ۱۷ | |
| ۳ | ۱۰ | +۱ | ۱۷ | |
| ۴ | ۱۰ | -۳ | ۱۲ | |
| ۵ | ۱۰ | -۴ | ۱۱ | |
| ۶ | ۱۰ | -۷ | ۵ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | +۶ | ۱۸ | |
| ۲ | ۱۰ | +۷ | ۱۷ | |
| ۳ | ۱۰ | +۱ | ۱۷ | |
| ۴ | ۱۰ | -۳ | ۱۲ | |
| ۵ | ۱۰ | -۴ | ۱۱ | |
| ۶ | ۱۰ | -۷ | ۵ |
نیمه دوم
تعویض
Katleho Makateng(Lesotho)
تعویض
Fusi Matlabe(Lesotho)
تعویض
Thabo Matsoele(Lesotho)
تعویض
Lehlohonolo Fothoane(Lesotho)
گل
Jojea Kwizera(Rwanda)
کارت زرد
Jojea Kwizera(Rwanda)
کارت زرد
Motlomelo Mkwanazi(Lesotho)
تعویض
Samuel Gueulette(Rwanda)
تعویض
York Rafael(Rwanda)
گل
Lehlohonolo Fothoane(Lesotho)
تعویض
Keketso Snyder(Lesotho)
Lehlohonolo Fothoane — گل
۸۲'·فلش
Jojea Kwizera — گل
۵۸'·فلش