| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | +۱۹ | ۲۴ | |
| ۲ | ۱۰ | +۹ | ۲۲ | |
| ۳ | ۱۰ | +۲ | ۱۳ | |
| ۴ | ۱۰ | -۵ | ۸ | |
| ۵ | ۱۰ | -۹ | ۷ | |
| ۶ | ۱۰ | -۱۶ | ۵ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | +۱۹ | ۲۴ | |
| ۲ | ۱۰ | +۹ | ۲۲ | |
| ۳ | ۱۰ | +۲ | ۱۳ | |
| ۴ | ۱۰ | -۵ | ۸ | |
| ۵ | ۱۰ | -۹ | ۷ | |
| ۶ | ۱۰ | -۱۶ | ۵ |
نیمه اول
کارت زرد
Peter Chan(South Sudan)
نیمه دوم
تعویض
David Sebit(South Sudan)
تعویض
John Juluk(South Sudan)
تعویض
Ronald Innocent(South Sudan)
تعویض
Yaw Annor(Togo)
تعویض
Valentino Yuel(South Sudan)
تعویض
Samsondin Ouro(Togo)
تعویض
Emmanuel Hackman(Togo)
تعویض
Ismail Ouro-Agoro(Togo)
تعویض
Peter Chol(South Sudan)
کارت زرد
John Juluk(South Sudan)