| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۴ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۰ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۴ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۰ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ |
نیمه اول
گل
Valerijs Sabala(Chojniczanka Chojnice)
نیمه دوم
گل
Joao Guilherme(Chojniczanka Chojnice)
گل
Damian Primel(TS Podbeskidzie Bielsko-Biala)
گل
Maksymilian Sitek(TS Podbeskidzie Bielsko-Biala)
Maksymilian Sitek — گل
۷۸'·فلش
Damian Primel — گل
۷۲'·فلش
Joao Guilherme — گل
۴۸'·فلش
Valerijs Sabala — گل
۴۳'·فلش