| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۸ | +۲۱ | ۳۸ | |
| ۲ | ۱۸ | +۹ | ۲۹ | |
| ۳ | ۱۸ | +۱۰ | ۲۸ | |
| ۴ | ۱۸ | +۱۰ | ۲۸ | |
| ۵ | ۱۸ | +۷ | ۲۸ | |
| ۶ | ۱۸ | +۴ | ۲۸ | |
| ۷ | ۱۸ | -۱۸ | ۲۰ | |
| ۸ | ۱۸ | -۱۰ | ۱۸ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۸ | +۲۱ | ۳۸ | |
| ۲ | ۱۸ | +۹ | ۲۹ | |
| ۳ | ۱۸ | +۱۰ | ۲۸ | |
| ۴ | ۱۸ | +۱۰ | ۲۸ | |
| ۵ | ۱۸ | +۷ | ۲۸ | |
| ۶ | ۱۸ | +۴ | ۲۸ | |
| ۷ | ۱۸ | -۱۸ | ۲۰ | |
| ۸ | ۱۸ | -۱۰ | ۱۸ |
نیمه اول
گل
Matias Galarza(پاراگوئه)
کارت زرد
Matias Galarza(پاراگوئه)
نیمه دوم
تعویض
Joaquin Piquerez(اروگوئه)
تعویض
Rodrigo Zalazar(اروگوئه)
کارت زرد
Juan Caceres(پاراگوئه)
تعویض
Mathias Villasanti(پاراگوئه)
تعویض
Gabriel Avalos(پاراگوئه)
تعویض
Ramon Sosa(پاراگوئه)
تعویض
Brian Rodriguez(اروگوئه)
گل
Julio Enciso(پاراگوئه)
تعویض
Agustin Alvarez(اروگوئه)
تعویض
Kaku(پاراگوئه)
تعویض
Angel Romero(پاراگوئه)
Julio Enciso — گل
۸۱'·فلش
Matias Galarza — گل
۱۳'·فلش