| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۸ | +۲۱ | ۳۸ | |
| ۲ | ۱۸ | +۹ | ۲۹ | |
| ۳ | ۱۸ | +۱۰ | ۲۸ | |
| ۴ | ۱۸ | +۱۰ | ۲۸ | |
| ۵ | ۱۸ | +۷ | ۲۸ | |
| ۶ | ۱۸ | +۴ | ۲۸ | |
| ۷ | ۱۸ | -۱۸ | ۲۰ | |
| ۸ | ۱۸ | -۱۰ | ۱۸ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۸ | +۲۱ | ۳۸ | |
| ۲ | ۱۸ | +۹ | ۲۹ | |
| ۳ | ۱۸ | +۱۰ | ۲۸ | |
| ۴ | ۱۸ | +۱۰ | ۲۸ | |
| ۵ | ۱۸ | +۷ | ۲۸ | |
| ۶ | ۱۸ | +۴ | ۲۸ | |
| ۷ | ۱۸ | -۱۸ | ۲۰ | |
| ۸ | ۱۸ | -۱۰ | ۱۸ |
نیمه اول
گل
James Rodriguez(کلمبیا)
نیمه دوم
تعویض
Juan Quintero(کلمبیا)
تعویض
Jaminton Campaz(کلمبیا)
کارت زرد
Ervin Vaca(بولیوی)
تعویض
Yomar Rocha(بولیوی)
تعویض
Carmelo Algaranaz(بولیوی)
گل
Jhon Cordoba(کلمبیا)
تعویض
Henry Vaca(بولیوی)
کارت زرد
Jhon Cordoba(کلمبیا)
تعویض
Carlos Melgar(بولیوی)
تعویض
Moises Villarroel(بولیوی)
تعویض
Juan Portilla(کلمبیا)
تعویض
Dayro Moreno(کلمبیا)
گل
Juan Quintero(کلمبیا)
تعویض
Marino Hinestroza(کلمبیا)
Juan Quintero — گل
۸۳'·فلش
Jhon Cordoba — گل
۷۴'·فلش
James Rodriguez — گل
۳۱'·فلش