| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Liam Gibson(Harrogate Town)
نیمه دوم
تعویض
Carl Jenkinson(Bromley)
تعویض
Nicke Kabamba(Bromley)
تعویض
Ben Thompson(Bromley)
تعویض
Bobby Faulkner(Harrogate Town)
کارت زرد
Carl Jenkinson(Bromley)