| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
نیمه اول
تعویض
Jake Batty(Swindon Town)
نیمه دوم
تعویض
Fletcher Holman(Swindon Town)
تعویض
Ollie Palmer(Swindon Town)
تعویض
Tanatswa Nyakuhwa(Newport County)
تعویض
James Crole(Newport County)
گل
Fletcher Holman(Swindon Town)
گل
Joe Thomas(Swindon Town)
تعویض
Jamie Knight-Lebel(Swindon Town)
تعویض
Aidan Borland(Swindon Town)
تعویض
Cole Jarvis(Newport County)
تعویض
Ben Lloyd(Newport County)
تعویض
Anthony Driscoll-Glennon(Newport County)
Joe Thomas — گل
۶۶'·فلش
Fletcher Holman — گل
۶۳'·فلش