| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۷ | +۹ | ۳۱ | |
| ۲ | ۱۶ | +۱۳ | ۲۶ | |
| ۳ | ۱۶ | +۵ | ۲۶ | |
| ۴ | ۱۶ | +۸ | ۲۵ | |
| ۵ | ۱۷ | -۲ | ۲۴ | |
| ۶ | ۱۷ | +۲ | ۲۱ | |
| ۷ | ۱۶ | -۶ | ۲۱ | |
| ۸ | ۱۷ | -۳ | ۲۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۷ | +۹ | ۳۱ | |
| ۲ | ۱۶ | +۱۳ | ۲۶ | |
| ۳ | ۱۶ | +۵ | ۲۶ | |
| ۴ | ۱۶ | +۸ | ۲۵ | |
| ۵ | ۱۷ | -۲ | ۲۴ | |
| ۶ | ۱۷ | +۲ | ۲۱ | |
| ۷ | ۱۶ | -۶ | ۲۱ | |
| ۸ | ۱۷ | -۳ | ۲۰ |
نیمه اول
گل
Guram Japaridze(Dinamo Batumi)
گل
Uerdi Mara(Dinamo Batumi)
نیمه دوم
گل
Lasha Kokhreidze(Spaeri)
گل
Levan Khozrevanidze(Dinamo Batumi)
گل
Giorgi Bunturi(Spaeri)
گل
Nikoloz Kentchadze(Spaeri)
Nikoloz Kentchadze — گل
۸۳'·فلش
Giorgi Bunturi — گل
۸۰'·فلش
Levan Khozrevanidze — گل
۶۹'·فلش
Lasha Kokhreidze — گل
۴۹'·فلش
Uerdi Mara — گل
۴۵'·فلش
Guram Japaridze — گل
۳۹'·فلش