| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲ | +۵۷ | ۸۳ | |
| ۲ | ۳۲ | +۱۰ | ۵۵ | |
| ۳ | ۳۲ | +۱۳ | ۵۳ | |
| ۴ | ۳۲ | -۹ | ۴۳ | |
| ۵ | ۳۲ | -۷ | ۴۰ | |
| ۶ | ۳۲ | -۱۶ | ۳۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲ | +۵۷ | ۸۳ | |
| ۲ | ۳۲ | +۱۰ | ۵۵ | |
| ۳ | ۳۲ | +۱۳ | ۵۳ | |
| ۴ | ۳۲ | -۹ | ۴۳ | |
| ۵ | ۳۲ | -۷ | ۴۰ | |
| ۶ | ۳۲ | -۱۶ | ۳۳ |
نیمه اول
گل
Kasper Hoest(Naesby)
نیمه دوم
گل
Louis Richard Larsen(Naesby)
گل
Lauritz Dauerhoej(Naesby)
گل
Sebastian Vollerup(Naesby)
گل
Sebastian Vollerup(Naesby)
Sebastian Vollerup — گل
۸۸'·فلش
Sebastian Vollerup — گل
۷۲'·فلش
Lauritz Dauerhoej — گل
۷۰'·فلش
Louis Richard Larsen — گل
۵۴'·فلش
Kasper Hoest — گل
۱۵'·فلش