| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۱ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۳۸ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲۹ | ۶۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۹ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۹ | ۴۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۱ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۳۸ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲۹ | ۶۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۹ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۹ | ۴۰ |
نیمه دوم
گل
Dor Peretz(Maccabi Tel Aviv)
گل
Omer Atzili(Beitar Jerusalem)
گل
Timothy Muzie(Beitar Jerusalem)
Timothy Muzie — گل
۸۰'·فلش
Omer Atzili — گل
۶۰'·فلش
Dor Peretz — گل
۵۱'·فلش