| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲ | +۵۱ | ۸۸ | |
| ۲ | ۳۲ | +۲۸ | ۶۷ | |
| ۳ | ۳۲ | +۲۱ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۲ | +۵ | ۵۳ | |
| ۵ | ۳۲ | +۱۳ | ۵۳ | |
| ۶ | ۳۲ | +۴ | ۵۱ | |
| ۷ | ۳۲ | +۸ | ۴۷ | |
| ۸ | ۳۲ | +۳ | ۴۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲ | +۵۱ | ۸۸ | |
| ۲ | ۳۲ | +۲۸ | ۶۷ | |
| ۳ | ۳۲ | +۲۱ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۲ | +۵ | ۵۳ | |
| ۵ | ۳۲ | +۱۳ | ۵۳ | |
| ۶ | ۳۲ | +۴ | ۵۱ | |
| ۷ | ۳۲ | +۸ | ۴۷ | |
| ۸ | ۳۲ | +۳ | ۴۲ |

جام جهانی
اولین گل تاریخ کنگو به تور دروازه یاران رونالدو چسبید

جام جهانی
محرومیت سه جلسهای هافبک آفریقای جنوبی از جام جهانی

جام جهانی
!اشکهای ووزینیا به ثمر نشست؛ اتفاق ویژه برای مشهورترین گلر جام جهانی

جام جهانی
یک شگفتی دیگر؛ یاران رونالدو از پس کنگو بر نیامدند
نیمه اول
گل
Maxime Pau(KSC Lokeren)
گل
August De Wannemacker(Genk U23)
نیمه دوم
گل
Myung-Jun Kim(Genk U23)
گل
Sam van Aerschot(KSC Lokeren)
Sam van Aerschot — گل
۷۱'·فلش
Myung-Jun Kim — گل
۵۶'·فلش
August De Wannemacker — گل
۴۷'·فلش
Maxime Pau — گل
۱۵'·فلش