| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
نیمه اول
کارت زرد
Jean-Clair Todibo(West Ham United)
نیمه دوم
کارت زرد
Joachim Andersen(Fulham)
کارت زرد
Harry Wilson(Fulham)
تعویض
Callum Wilson(West Ham United)
تعویض
Joshua King(Fulham)
تعویض
Timothy Castagne(Fulham)
تعویض
Tom Cairney(Fulham)
تعویض
Tomas Soucek(West Ham United)
تعویض
George Earthy(West Ham United)
گل
Raul Jimenez(Fulham)
تعویض
Issa Diop(Fulham)
کارت زرد
Joshua King(Fulham)
Raul Jimenez — گل
۸۵'·فلش