| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Andy Cook(Grimsby Town)
نیمه دوم
تعویض
George McEachran(Grimsby Town)
تعویض
Joe Thomas(Newport County)
تعویض
Tanatswa Nyakuhwa(Newport County)
کارت زرد
Harvey Rodgers(Grimsby Town)
تعویض
Cole Jarvis(Newport County)
تعویض
Anthony Driscoll-Glennon(Newport County)
تعویض
Jamie Walker(Grimsby Town)
تعویض
Darragh Burns(Grimsby Town)
تعویض
Tyrell Sellars-Fleming(Grimsby Town)
تعویض
James Crole(Newport County)
کارت زرد
Anthony Driscoll-Glennon(Newport County)