| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
نیمه دوم
کارت قرمز
Harel Shalom(Hapoel Jerusalem FC)
گل
Wilson Harris(Maccabi Netanya)
گل
Guy Badash(Hapoel Jerusalem FC)
Guy Badash — گل
۱۰۲'·فلش
Wilson Harris — گل
۹۰'·فلش