| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۹ | ۷۵ | |
| ۲ | ۳۰ | +۳۱ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۵ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۰ | +۸ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۰ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۶ | ۳۰ | +۱۳ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۰ | +۷ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۰ | -۶ | ۴۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۹ | ۷۵ | |
| ۲ | ۳۰ | +۳۱ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۵ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۰ | +۸ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۰ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۶ | ۳۰ | +۱۳ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۰ | +۷ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۰ | -۶ | ۴۰ |
نیمه دوم
کارت زرد
Daleho Irandust(Brommapojkarna)
گل
Ezekiel Alladoh(Brommapojkarna)
تعویض
Jakob Voelkerling Persson(Sirius)
تعویض
Isak Bjerkebo(Sirius)
تعویض
Frederik Christensen(Brommapojkarna)
تعویض
August Ljungberg(Sirius)
تعویض
Anton Kurochkin(Brommapojkarna)
گل
Anton Kurochkin(Brommapojkarna)
تعویض
Oskar Cotton(Brommapojkarna)
تعویض
David Isso(Brommapojkarna)
تعویض
Andreas Pyndt(Sirius)
گل
Anton Kurochkin(Brommapojkarna)
کارت زرد
David Isso(Brommapojkarna)
Anton Kurochkin — گل
۹۴'·فلش
Anton Kurochkin — گل
۸۱'·فلش
Ezekiel Alladoh — گل
۵۳'·فلش