| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
نیمه اول
کارت زرد
Gabriel Gudmundsson(Leeds United)
کارت زرد
Jaka Bijol(Leeds United)
کارت زرد
Will Hughes(Crystal Palace)
کارت زرد
Daniel Farke(Leeds United)
کارت زرد
Oliver Glasner(Crystal Palace)
نیمه دوم
تعویض
Ilia Gruev(Leeds United)
تعویض
Jayden Bogle(Leeds United)
کارت زرد
Brennan Johnson(Crystal Palace)
تعویض
Adam Wharton(Crystal Palace)
تعویض
Jean-Philippe Mateta(Crystal Palace)
تعویض
Daichi Kamada(Crystal Palace)
تعویض
Yeremy Pino(Crystal Palace)