| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ | -۴ | ۴۸ | |
| ۲ | ۳۳ | -۳ | ۴۰ | |
| ۳ | ۳۳ | -۱۱ | ۳۶ | |
| ۴ | ۳۳ | -۱۲ | ۳۴ | |
| ۵ | ۳۳ | -۲۱ | ۳۴ | |
| ۶ | ۳۳ | -۱۷ | ۳۱ | |
| ۷ | ۳۳ | -۲۴ | ۲۸ | |
| ۸ | ۳۳ | -۴۳ | ۲۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ | -۴ | ۴۸ | |
| ۲ | ۳۳ | -۳ | ۴۰ | |
| ۳ | ۳۳ | -۱۱ | ۳۶ | |
| ۴ | ۳۳ | -۱۲ | ۳۴ | |
| ۵ | ۳۳ | -۲۱ | ۳۴ | |
| ۶ | ۳۳ | -۱۷ | ۳۱ | |
| ۷ | ۳۳ | -۲۴ | ۲۸ | |
| ۸ | ۳۳ | -۴۳ | ۲۲ |
نیمه اول
گل
Jwan Al Halabi(Hapoel Ironi Kiryat Shmona)
کارت قرمز
Hassan Hilo(Bnei Sakhnin)
گل
Adrian Ugarriza(Hapoel Ironi Kiryat Shmona)
نیمه دوم
گل
Yair Mordechai(Hapoel Ironi Kiryat Shmona)
گل
Ori Shnaper(Hapoel Ironi Kiryat Shmona)
Ori Shnaper — گل
۷۰'·فلش
Adrian Ugarriza — گل
۵۱'·فلش
Yair Mordechai — گل
۴۹'·فلش
Jwan Al Halabi — گل
۲۵'·فلش