| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۶ | +۴۲ | ۴۳ | |
| ۲ | ۱۶ | +۲۲ | ۳۵ | |
| ۳ | ۱۶ | +۱۳ | ۳۴ | |
| ۴ | ۱۵ | +۸ | ۲۶ | |
| ۵ | ۱۶ | -۶ | ۱۹ | |
| ۶ | ۱۶ | -۸ | ۱۹ | |
| ۷ | ۱۶ | -۸ | ۱۸ | |
| ۸ | ۱۵ | -۷ | ۱۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۶ | +۴۲ | ۴۳ | |
| ۲ | ۱۶ | +۲۲ | ۳۵ | |
| ۳ | ۱۶ | +۱۳ | ۳۴ | |
| ۴ | ۱۵ | +۸ | ۲۶ | |
| ۵ | ۱۶ | -۶ | ۱۹ | |
| ۶ | ۱۶ | -۸ | ۱۹ | |
| ۷ | ۱۶ | -۸ | ۱۸ | |
| ۸ | ۱۵ | -۷ | ۱۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Marin Brigic(Keflavik)
نیمه دوم
کارت زرد
Alpha Conteh(Keflavik)
کارت زرد
Mar Aegisson(Fram Reykjavik)
کارت زرد
Sindri Snaer Magnusson(Keflavik)
گل
Kennie Chopart(Fram Reykjavik)
گل
Stefan Ljubicic(Keflavik)
کارت زرد
Jakob Bystroem(Fram Reykjavik)
Stefan Ljubicic — گل
۶۸'·فلش
Kennie Chopart — گل
۵۴'·فلش