| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۱ | +۵۶ | ۵۱ | |
| ۲ | ۲۱ | +۳۷ | ۴۹ | |
| ۳ | ۲۱ | +۲۸ | ۴۷ | |
| ۴ | ۲۱ | -۲ | ۳۵ | |
| ۵ | ۲۱ | -۱۲ | ۲۴ | |
| ۶ | ۲۱ | -۱۳ | ۲۴ | |
| ۷ | ۲۱ | -۴۶ | ۷ | |
| ۸ | ۲۱ | -۴۸ | ۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۱ | +۵۶ | ۵۱ | |
| ۲ | ۲۱ | +۳۷ | ۴۹ | |
| ۳ | ۲۱ | +۲۸ | ۴۷ | |
| ۴ | ۲۱ | -۲ | ۳۵ | |
| ۵ | ۲۱ | -۱۲ | ۲۴ | |
| ۶ | ۲۱ | -۱۳ | ۲۴ | |
| ۷ | ۲۱ | -۴۶ | ۷ | |
| ۸ | ۲۱ | -۴۸ | ۶ |

جام جهانی
اولین گل تاریخ کنگو به تور دروازه یاران رونالدو چسبید

جام جهانی
محرومیت سه جلسهای هافبک آفریقای جنوبی از جام جهانی

جام جهانی
!اشکهای ووزینیا به ثمر نشست؛ اتفاق ویژه برای مشهورترین گلر جام جهانی

جام جهانی
یک شگفتی دیگر؛ یاران رونالدو از پس کنگو بر نیامدند
نیمه دوم
کارت قرمز
Ajay Robson(Young Lions)
گل
Lennart Thy(Lion City Sailors FC)
گل
Anderson Lopes(Lion City Sailors FC)
Anderson Lopes — گل
۹۹'·فلش
Lennart Thy — گل
۷۳'·فلش