| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۱ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۳۸ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲۹ | ۶۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۹ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۹ | ۴۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۱ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۳۸ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲۹ | ۶۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۹ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۹ | ۴۰ |
نیمه اول
گل
Roy Levi(Hapoel Beer Sheva)
گل
Javon East(Hapoel Beer Sheva)
گل
Roy Levi(Hapoel Beer Sheva)
نیمه دوم
گل
Yonatan Cohen(Hapoel Petah Tikva)
گل
Shavit Mazal(Hapoel Petah Tikva)
گل
Javon East(Hapoel Beer Sheva)
Javon East — گل
۹۴'·فلش
Shavit Mazal — گل
۸۵'·فلش
Yonatan Cohen — گل
۵۴'·فلش
Roy Levi — گل
۴۸'·فلش
Javon East — گل
۳۶'·فلش
Roy Levi — گل
۹'·فلش