| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۲ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۱۳ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۹ | ۳۹ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۶ | ۳۸ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۲ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۱۳ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۹ | ۳۹ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۶ | ۳۸ |
نیمه اول
کارت زرد
Nikolay Todorov(Queen's Park)
گل
Callum Morrison(Dunfermline Athletic)
نیمه دوم
تعویض
Michael Ruth(Queen's Park)
تعویض
Scott Martin(Queen's Park)
تعویض
Christopher Kane(Dunfermline Athletic)
تعویض
Matty Todd(Dunfermline Athletic)
تعویض
Freddie Turley(Dunfermline Athletic)
تعویض
Shea Kearney(Dunfermline Athletic)
تعویض
Magnus MacKenzie(Queen's Park)
تعویض
Liam McLeish(Queen's Park)
تعویض
Lucas Fyfe(Dunfermline Athletic)
کارت زرد
Lucas Fyfe(Dunfermline Athletic)
Callum Morrison — گل
۲۵'·فلش