| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
نیمه اول
کارت زرد
Fabian Hurzeler(Brighton & Hove Albion)
نیمه دوم
کارت زرد
Carlos Baleba(Brighton & Hove Albion)
کارت زرد
Georginio Rutter(Brighton & Hove Albion)
تعویض
Yeremy Pino(Crystal Palace)
تعویض
Joel Veltman(Brighton & Hove Albion)
تعویض
Charalampos Kostoulas(Brighton & Hove Albion)
تعویض
Will Hughes(Crystal Palace)
تعویض
Stefanos Tzimas(Brighton & Hove Albion)
تعویض
Maxim De Cuyper(Brighton & Hove Albion)
کارت زرد
Jefferson Lerma(Crystal Palace)
کارت زرد
Jan Paul van Hecke(Brighton & Hove Albion)
کارت زرد
Joel Veltman(Brighton & Hove Albion)