| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۷۳ | ۱۰۸ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۷ | ۱۰۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۶ | ۹۵ | |
| ۴ | ۴۶ | +۳۷ | ۹۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۲ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳۶ | ۸۱ | |
| ۷ | ۴۶ | +۳۰ | ۸۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۳ | ۷۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۷۳ | ۱۰۸ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۷ | ۱۰۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۶ | ۹۵ | |
| ۴ | ۴۶ | +۳۷ | ۹۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۲ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳۶ | ۸۱ | |
| ۷ | ۴۶ | +۳۰ | ۸۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۳ | ۷۰ |
نیمه دوم
تعویض
Jack Price(Brackley Town)
تعویض
Aidan Elliott-Wheeler(Brackley Town)
تعویض
Joseph Gbode(Woking)
تعویض
Harry Beautyman(Woking)
تعویض
Jake Forster-Caskey(Woking)
گل
Matthew Ward(Woking)
گل
Oliver Sanderson(Woking)
گل
Oliver Sanderson(Woking)
تعویض
Connor Hall(Brackley Town)
گل
Joseph Gbode(Woking)
تعویض
Kian Pennant(Woking)
تعویض
Jack Turner(Woking)
کارت زرد
Joseph Gbode(Woking)
گل
Connor Hall(Brackley Town)
Connor Hall — گل
۹۶'·فلش
Joseph Gbode — گل
۷۸'·فلش
Oliver Sanderson — گل
۷۶'·فلش
Oliver Sanderson — گل
۷۱'·فلش
Matthew Ward — گل
۶۷'·فلش