| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
نیمه اول
گل
Mark Koszta(Hapoel Petah Tikva)
نیمه دوم
گل
Itay Rotman(Hapoel Petah Tikva)
گل
Cle(Hapoel Petah Tikva)
گل
Shavit Mazal(Hapoel Petah Tikva)
گل
Christian Martinez(Hapoel Ironi Kiryat Shmona)
Christian Martinez — گل
۹۳'·فلش
Shavit Mazal — گل
۸۰'·فلش
Cle — گل
۶۳'·فلش
Itay Rotman — گل
۵۴'·فلش
Mark Koszta — گل
۳۲'·فلش