| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۳۱ | ۶۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۲۱ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۶ | +۱۷ | ۵۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۴ | ۵۰ | |
| ۵ | ۳۶ | ۰ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۶ | -۴ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۶ | -۱۱ | ۴۱ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۷ | ۳۸ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۳۱ | ۶۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۲۱ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۶ | +۱۷ | ۵۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۴ | ۵۰ | |
| ۵ | ۳۶ | ۰ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۶ | -۴ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۶ | -۱۱ | ۴۱ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۷ | ۳۸ |
نیمه اول
کارت زرد
Tyler Pasnik(Forfar Athletic)
تعویض
Erik Sula(Edinburgh City)
کارت زرد
Jake Dolzanski(Forfar Athletic)
نیمه دوم
تعویض
Scott Shepherd(Forfar Athletic)
کارت زرد
Aron Lynas(Forfar Athletic)
کارت زرد
James Lyon(Edinburgh City)
تعویض
Matthew Strachan(Forfar Athletic)