| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | +۴ | ۷ | |
| ۲ | ۳ | +۱ | ۶ | |
| ۳ | ۳ | +۴ | ۵ | |
| ۴ | ۳ | -۱ | ۴ | |
| ۵ | ۳ | +۱ | ۳ | |
| ۶ | ۳ | -۹ | ۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | +۴ | ۷ | |
| ۲ | ۳ | +۱ | ۶ | |
| ۳ | ۳ | +۴ | ۵ | |
| ۴ | ۳ | -۱ | ۴ | |
| ۵ | ۳ | +۱ | ۳ | |
| ۶ | ۳ | -۹ | ۰ |
نیمه اول
کارت زرد
—(Hermannstadt)
کارت زرد
—(Dinamo Bucuresti)
کارت زرد
—(Dinamo Bucuresti)
نیمه دوم
گل
Catalin Cirjan(Dinamo Bucuresti)
کارت زرد
—(Hermannstadt)
کارت زرد
—(Hermannstadt)
گل
Raul Oprut(Dinamo Bucuresti)
کارت زرد
—(Hermannstadt)
Raul Oprut — گل
۶۰'·فلش
Catalin Cirjan — گل
۴۸'·فلش