| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ | +۳۰ | ۷۰ | |
| ۲ | ۳۳ | +۳۵ | ۶۹ | |
| ۳ | ۳۳ | +۲۴ | ۶۷ | |
| ۴ | ۳۳ | +۲۳ | ۵۴ | |
| ۵ | ۳۳ | +۱۴ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۳ | -۳ | ۴۶ | |
| ۷ | ۳۳ | -۹ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۳ | -۱۵ | ۳۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ | +۳۰ | ۷۰ | |
| ۲ | ۳۳ | +۳۵ | ۶۹ | |
| ۳ | ۳۳ | +۲۴ | ۶۷ | |
| ۴ | ۳۳ | +۲۳ | ۵۴ | |
| ۵ | ۳۳ | +۱۴ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۳ | -۳ | ۴۶ | |
| ۷ | ۳۳ | -۹ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۳ | -۱۵ | ۳۳ |
نیمه اول
کارت قرمز
Beni Baningime(Hearts)
نیمه دوم
تعویض
Malik Dijksteel(St. Mirren)
تعویض
Dan Nlundulu(St. Mirren)
گل
Lawrence Shankland(Hearts)
تعویض
Allan Campbell(St. Mirren)
تعویض
Pierre Landry Kabore(Hearts)
تعویض
Tomas Magnusson(Hearts)
تعویض
Jamie McCart(Hearts)
کارت زرد
Alexandros Gogic(St. Mirren)
تعویض
Frankie Kent(Hearts)
گل
Tomas Magnusson(Hearts)
تعویض
Jayden Richardson(St. Mirren)
تعویض
Jordi Altena(Hearts)
Tomas Magnusson — گل
۸۰'·فلش
Lawrence Shankland — گل
۶۰'·فلش